Conoce la isla San Andrés, un auténtico paraíso con cerca de cuarenta sitios para bucear, las mejores playas del Caribe y un mar de siete colores.
Código de paquete: PAQ2472
Hoteles | Régimen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Decameron San Luis | ALL INCLUSIVE | USD 1712 | USD 1348 | USD 1294 | USD 1259 | - |
Decameron Maryland | ALL INCLUSIVE | USD 1873 | USD 1443 | USD 1409 | USD 1367 | USD 1299 |
Hotel Casablanca | DESAYUNO | USD 2153 | USD 1495 | USD 1483 | USD 1276 | USD 1474 |
Decameron Marazul | ALL INCLUSIVE | USD 1992 | USD 1513 | USD 1444 | USD 1444 | USD 1411 |
Sol Caribe Campo | ALL INCLUSIVE | USD 1691 | USD 1520 | USD 1518 | USD 1406 | USD 1348 |
Sol Caribe San Andres | ALL INCLUSIVE | USD 1670 | USD 1520 | USD 1518 | USD 1406 | USD 1348 |
Decameron Aquarium | ALL INCLUSIVE | USD 2069 | USD 1558 | USD 1483 | USD 1434 | - |
Sol Caribe Sea Flower | MEDIA PENSION | USD 1950 | USD 1695 | USD 1843 | USD 1677 | USD 1653 |
Decameron Isleño | ALL INCLUSIVE | USD 2440 | USD 1779 | USD 1682 | USD 1619 | - |
* Precios por persona
Incluye
No te pierdas estos paseos opcionales:
Precio por persona
No Incluye
Consulta por: Traslados ida y vuelta al Aeropuerto Internacional de Carrasco
Paquete sujeto a disponibilidad y cambios sin previo aviso. Este paquete tiene una tarifa promocional, no es acumulable con otros descuentos y promociones.
No valido para eventos especiales, feriados, etc.
Los hoteles informados pueden llegar a variar, se confirman al momento de la compra. Pueden existir tasas e impuestos pagaderos en destino.
Consultar costos por pre-selección de asientos. Los eventos no tienen reembolso.
Es responsabilidad del pasajero contar con la documentación necesaria
Si preferís realizar una transferencia bancaria podés seleccionar tu banco y finalizar la compra.
Podés optar por realizar tu pago en una red de cobranza de cualquier parte del país.